图注:1、鼠标左键单击上图并按住拖动,然后放开,则可放大所选区域;2、放大后,单击图右上角Show all,则可还原。
年月 | 进口 | 出口 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
进口量 | 进口美元 | 均价 | 出口量 | 出口美元 | 均价 | |
2017-07 | 690764196 | 19473592 | 0.028 | 37462830 | 2241640 | 0.060 |
2017-06 | 441271115 | 12310998 | 0.028 | 57080513 | 2885202 | 0.051 |
2017-05 | 710835972 | 18153886 | 0.026 | 54420348 | 2987064 | 0.055 |
2017-04 | 1108274845 | 26317951 | 0.024 | 34121552 | 1890405 | 0.055 |
2017-03 | 1039437401 | 27207220 | 0.026 | 42275937 | 2158048 | 0.051 |
2017-02 | 759987864 | 20141473 | 0.027 | 45174357 | 2269154 | 0.050 |
2017-01 | 960869487 | 21944487 | 0.023 | 120705166 | 5669100 | 0.047 |
2016-12 | 565024282 | 14213459 | 0.025 | 119113061 | 4883676 | 0.041 |
2016-11 | 386025127 | 9643746 | 0.025 | 141960247 | 5572976 | 0.039 |
2016-10 | 297659119 | 7956624 | 0.027 | 103013401 | 4555945 | 0.044 |
2016-09 | 310041126 | 8863649 | 0.029 | 73635083 | 3259161 | 0.044 |
2016-08 | 273505417 | 6468969 | 0.024 | 48694983 | 2116539 | 0.043 |
合计: | 7543695951 | 192696054 | 0.026 | 877657478 | 40488910 | 0.046 |
备注:HS 25010019(原盐) |